24小時咨詢熱線:0519-85801939
您的當前位置:首頁 / 產品中心
技術參數(shù)表:
項目 | 單位 | 型號 | |||||||
投料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
風機 | 風量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
風壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
攪拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | |
攪拌轉速 | r.p.m | 11 | |||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作時間 | min | 15-30(視物料情況而定) | |||||||
主機高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
圓形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 |
3850 |